Maintenance & Troubleshooting
Nozzle Part Numbers
For nozzle pricing, reach out to our Customer Service team.
Hi/Performance Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB2520-18 | Violet | .018″ | |
MB2520-30 | Green | .030″ | |
MB2520-46 | Yellow | .046″ | |
MB2520-60 | Red | .060″ |
Extended Nozzles | Part Number | Length | Color | Tube OD | Opening |
---|---|---|---|---|---|
MB2514-1.50 | 1.50″ | Yellow | 0.125″ | .046″ | |
MB2514-2.15 | 2.15″ | Yellow | 0.125″ | .060″ | |
MB2514-3.00 | 3.00″ | Yellow | 0.125″ | .046″ | |
MB2514-4.50 | 4.50″ | Yellow | 0.125″ | .046″ | |
MB2514-6.00 | 6.00″ | Yellow | 0.125″ | .046″ | |
MB2515-2.00 | 2.00″ | Red | 0.125″ | .060″ |
When using the Grounded ComfortGrip handpiece (MB2598) for static sensitive applications, the following Conductive Nozzles should be used.
Conductive Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
| MB2520-18C | Violet | .018″ |
MB2520-30C | Green | .030″ | |
MB2520-46C | Yellow | .046″ | |
MB2520-60C | Red | .060″ |
When paired with the MB2331 nozzle adapter for the ComfortGrip handpiece, the AccuFlo can also use MicroBlaster nozzles. Click the MicroBlaster tab to see those options.
Hi/Performance Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB1520-18 | Violet | .018″ | |
MB1520-30 | Green | .030″ | |
MB1520-46 | Yellow | .046″ | |
MB1520-60 | Red | .060″ |
Straight, Round Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB1500-10 | Silver | .015″ | |
MB1500-24 | Violet | .018″ | |
MB1500-37 | Orange | .025″ | |
MB1500-11 | Green | .030″ | |
MB1500-29 | Yellow | .046″ |
Rectangular Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB1500-19 | Red | .008″ x .060″ | |
MB1500-22 | Olive | .008″ x .125″ | |
MB1500-32 | Blue | .012″ x .150″ |
90° Angle Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB1501-25 | Violet | .018″ | |
MB1501-14 | Green | .030″ | |
MB1501-28 | Yellow | .046″ |
45° Angle Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB1502-3 | Violet | .018″ | |
MB1502-5 | Green | .030″ | |
MB1502-6 | Yellow | .046″ |
Extended Nozzles (1.5″ Long, Round) | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
MB1503-1 | Violet | .018″ | |
MB1503-2 | Green | .030″ | |
MB1503-3 | Yellow | .046″ |
Extended Right Angle Nozzles | Part Number | Length | Color | Size |
---|---|---|---|---|
PF2205-2 | 2.00″ | Yellow | .046″ | |
PF2205-3.25 | 3.25″ | Yellow | .046″ | |
PF2205-5.00 | 5.00″ | Yellow | .046″ |
When using the Grounded handpiece for static sensitive applications (WS2043-3) the following Conductive Nozzles should be used.
Conductive Nozzles | Part Number | Color | Size |
---|---|---|---|
PF2110-3C | Blue | .080″ |
MB2520, MB2520-18, MB2520-30, MB2520-46, MB2520-60, MB2511, MB2513, MB2506, MB2512, MB2514, MB2515, MB1520, MB1520-18, MB1520-30, MB1520-46, MB1520-60, MB1500, MB1501, MB1502, MB1503, PF2110, PF2205, MB2331, MB1230-1, PF2090, nozzle adaptor